رام الله - الاقتصادي - جاءت أسعار جرام الذهب في الاسواق المحلية، اليوم الثلاثاء، على النحو التالي : -
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 179.61 شيكل | $57.70 |
سعر الذهب عيار 22 | 164.64 شيكل | $52.89 |
اسعار الذهب عيار 21 | 157.16 شيكل | $50.49 |
اسعار الذهب عيار 18 | 134.71 شيكل | $43.28 |
سعر الذهب عيار 14 | 104.77 شيكل | $33.66 |
سعر الذهب عيار 12 | 89.80 شيكل | $28.85 |
اسعار أوقية الذهب | 5,586 شيكل | $1,795 |
اسعار جنيه الذهب | 1,257 شيكل | $403.92 |
اسعار كيلو الذهب | 179,606 شيكل |
$57,701
|