رام الله - الاقتصادي - جاءت أسعار جرام الذهب في الاسواق المحلية، اليوم الأحد، مقابل عملة الشيكل على النحو التالي:
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 181.58 شيكل | $57.41 |
سعر الذهب عيار 22 | 166.45 شيكل | $52.62 |
اسعار الذهب عيار 21 | 158.89 شيكل | $50.23 |
اسعار الذهب عيار 18 | 136.19 شيكل | $43.05 |
سعر الذهب عيار 14 | 105.92 شيكل | $33.49 |
سعر الذهب عيار 12 | 90.79 شيكل | $28.70 |
اسعار أوقية الذهب | 5,647 شيكل | $1,785 |
اسعار جنيه الذهب | 1,271 شيكل | $401.85 |
اسعار كيلو الذهب | 181,581 شيكل | $57,405 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ Sunday, October 31, 2021 08:45 AM بتوقيت دولة فلسطين |