رام الله - الاقتصادي - جاءت أسعار جرام الذهب في الاسواق المحلية،اليوم، على النحو التالي: -
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 184.17 شيكل | $57.56 |
سعر الذهب عيار 22 | 168.83 شيكل | $52.77 |
اسعار الذهب عيار 21 | 161.15 شيكل | $50.37 |
اسعار الذهب عيار 18 | 138.13 شيكل | $43.17 |
سعر الذهب عيار 14 | 107.43 شيكل | $33.58 |
سعر الذهب عيار 12 | 92.09 شيكل | $28.78 |
اسعار أوقية الذهب | 5,728 شيكل | $1,790 |
اسعار جنيه الذهب | 1,289 شيكل | $402.95 |
اسعار كيلو الذهب | 184,172 شيكل | $57,563 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ Wednesday, October 27, 2021 07:39 AM بتوقيت دولة فلسطين |